| Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Other ETFs | |||||
| BMSMONEY | Rank | 106 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option | ||||||
| NAV | (R) | % | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | |||||
| Direct | ||||||
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | |||||
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.2 | 0.12 | 0.28 | -% | - | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 18.82% | -29.25% | -24.48% | - | 14.05% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 180 Cr | ||||
No data available
NAV Date:
no dataReview Date:
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 18.82 |
19.14
|
0.00 | 68.78 | 91 | 135 | Average | |
| Semi Deviation | 14.05 |
14.24
|
0.00 | 56.74 | 93 | 135 | Average | |
| Max Drawdown % | -24.48 |
-22.46
|
-93.23 | 0.00 | 96 | 135 | Average | |
| VaR 1 Y % | -29.25 |
-23.97
|
-50.15 | 0.00 | 90 | 135 | Average | |
| Average Drawdown % | 9.07 |
9.36
|
0.00 | 48.21 | 69 | 135 | Average | |
| Sharpe Ratio | 0.20 |
-1.19
|
-119.91 | 1.41 | 83 | 133 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.28 |
0.45
|
-0.49 | 1.49 | 103 | 135 | Poor | |
| Sortino Ratio | 0.12 |
0.19
|
-1.00 | 0.86 | 83 | 135 | Average |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 18.82 | 19.14 | 0.00 | 68.78 | 91 | 135 | Average | |
| Semi Deviation | 14.05 | 14.24 | 0.00 | 56.74 | 93 | 135 | Average | |
| Max Drawdown % | -24.48 | -22.46 | -93.23 | 0.00 | 96 | 135 | Average | |
| VaR 1 Y % | -29.25 | -23.97 | -50.15 | 0.00 | 90 | 135 | Average | |
| Average Drawdown % | 9.07 | 9.36 | 0.00 | 48.21 | 69 | 135 | Average | |
| Sharpe Ratio | 0.20 | -1.19 | -119.91 | 1.41 | 83 | 133 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.28 | 0.45 | -0.49 | 1.49 | 103 | 135 | Poor | |
| Sortino Ratio | 0.12 | 0.19 | -1.00 | 0.86 | 83 | 135 | Average |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund NAV Regular Growth | Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 90.0343 | None |
| 17-08-2026 | 91.1584 | None |
| 14-08-2026 | 92.0393 | None |
| 13-08-2026 | 92.1409 | None |
| 12-08-2026 | 91.5141 | None |
| 11-08-2026 | 92.0535 | None |
| 10-08-2026 | 91.148 | None |
| 07-08-2026 | 90.6315 | None |
| 06-08-2026 | 90.0409 | None |
| 05-08-2026 | 90.5643 | None |
| 04-08-2026 | 90.7277 | None |
| 03-08-2026 | 91.206 | None |
| 31-07-2026 | 88.8842 | None |
| 30-07-2026 | 89.6634 | None |
| 29-07-2026 | 89.6522 | None |
| 28-07-2026 | 88.0925 | None |
| 27-07-2026 | 86.0688 | None |
| 24-07-2026 | 84.4083 | None |
| 23-07-2026 | 84.241 | None |
| 22-07-2026 | 84.6458 | None |
| 21-07-2026 | 85.7027 | None |
| 20-07-2026 | 85.9497 | None |
| Fund Launch Date: 31/Mar/2022 |
| Fund Category: Other ETFs |
| Investment Objective: Growth in capital from a diversified portfolio of |
| Fund Description: And Relatively Low Credit Risk |
| Fund Benchmark: Nifty India Digital TRI |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.